项目名称  | 广西前海人寿医院项目基坑支护工程(重2)  | 项目招标编号  | HJZB201704F010(重2)  | ||
招标人  | 前海人寿医院广西有限公司  | ||||
建设单位  | 前海人寿医院广西有限公司  | ||||
招标类别  | √委托招标 □自行招标  | 招标方式  | □公开招标 √邀请招标  | ||
招标代理机构  | 广西恒基建设工程咨询有限公司  | ||||
结构类型及规模  | 基坑深度:3.2m~7.6m;基坑周长:约1100m  | ||||
开标时间  | 2017年10月9日09时30分  | 开标地点  | 南宁市江南区沙井大道56号华南城2号广场五楼南宁市公共资源交易中心  | ||
公示开始时间  | 2017年10 月 10 日  | 公示截止时间  | 2017年 10 月 12 日  | ||
预中标人  | 广西环城建设集团有限公司  | ||||
中标候选人情况  | 第一中标 候选人  | 单位名称  | 广西环城建设集团有限公司  | ||
投标报价  | 人民币壹佰肆拾贰万零贰佰肆拾叁元陆角陆分(¥:1420243.66元)  | ||||
工期  | 90日历天  | 质量等级  | 合格  | ||
项目经理  | 卢回健(注册编号:桂245161760594 )  | ||||
专职安全员  | 吴豪龙(0103113737)  | ||||
投标所用企业业绩  | /  | ||||
第二中标 候选人  | 单位名称  | 广西丰嘉建筑工程有限公司  | |||
投标报价  | 人民币壹佰肆拾陆万贰仟壹佰贰拾柒元零叁分(¥:1462127.03元)  | ||||
工期  | 90日历天  | 质量等级  | 合格  | ||
项目经理  | 林靓玲(注册编号:桂245151656682 )  | ||||
专职安全员  | 蒋志强 (证号:01031005096 )  | ||||
投标所用企业业绩  | /  | ||||
第三中标 候选人  | 单位名称  | 广西太卫建设工程有限公司  | |||
投标报价  | 人民币(¥:1470328.34元)  | ||||
工期  | 90日历天  | 质量等级  | 合格  | ||
项目经理  | 包孝彩(注册编号:桂145070800830 )  | ||||
专职安全员  | 黄起欧(证号:0103115333 )  | ||||
投标所用企业业绩  | /  | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据  | 无  | ||||
公示媒介  | 在中国采购与招标网、广西恒基建设工程咨询有限公司网、南宁市公共资源交易中心网站发布。  | ||||
质疑和投诉  | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。  | ||||
投诉受理部门  | 南宁市建设工程招标投标监督管理办公室  | 投诉受理电话  | 0771-5532910  | ||
本表一式4份:招标人1份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。